Información Básica.
Descripción de Producto
Perno de cabeza redonda con cuello cuadrado / perno de carruaje
Un perno de carruaje (también llamado perno de carruaje y perno de cabeza redonda de cuello cuadrado) es un tipo de perno. También se conoce como un perno de cabeza de copa en Australia y Nueva Zelanda.
Se distingue de otros pernos por su cabeza de hongo poco profunda y el hecho de que la sección transversal del vástago, aunque circular para la mayor parte de su longitud (como en otros tipos de perno), Es cuadrado inmediatamente debajo de la cabeza.[2] esto hace que el perno se auto-bloquee cuando se coloca a través de un agujero cuadrado en una correa de metal. Esto permite instalar el sujetador con una sola llave, trabajando desde el extremo opuesto. La cabeza de un perno de carruaje es generalmente una cúpula poco profunda. El vástago no tiene roscas y su diámetro es igual al tamaño de la sección transversal cuadrada.
El perno de carruaje fue diseñado para ser utilizado a través de una placa de refuerzo de hierro a ambos lados de una viga de madera, la parte cuadrada del perno que se ajusta en un agujero cuadrado en la plancha. Es común utilizar un perno de transporte en madera desnuda, la sección cuadrada que da bastante agarre para evitar la rotación.
Estándar | ANSI/ASME B18,5/DIN603 |
Grado de resistencia | Gr 2/5/8; Gr 4,8/8,8/10,9; A2-70, A4-70 |
Material | Q195/35K/10B21/40CR/Acero inoxidable 304/316 |
Tamaño | Dia 1/4''-1'', M5-M20, o personalizada |
Acabado exterior | Normal/Zinc/Negro/Decromet |
Paquete | Cartones + pallets, o personalizados |
DIN 603
Hilo d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
b | l < 125mm | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < l < 200mm | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
l > 200mm | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
no | máx | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
min | 12,45 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 | 45,2 | |
ds | máx | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 | |
f | máx | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 |
min | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 | 14,1 | |
k | máx | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 |
min | 2,7 | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 | 9,95 | |
r1 | aprox | 10,7 | 12,6 | 16 | 19,2 | 24,1 | 29,3 | 33,9 |
r2 | máx | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | máx | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 |
v | máx | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 |
min | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 |
ASME B18,5
Tamaño nominal o diámetro básico | E | R | H | J | T | U | |||||||
Diámetro del cuerpo | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Anchura de ranura | Profundidad de ranura | Radio de redondeo | ||||||||
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | ||
1/4'' | 0,2500 | 0,2500 | 0,2450 | 0,4370 | 0,4180 | 0,1910 | 0,1750 | 0,0750 | 0,0640 | 0,1170 | 0,0970 | 0,0310 | 0,0160 |
5/16'' | 0,3125 | 0,3125 | 0,3070 | 0,5620 | 0,5400 | 0,2450 | 0,2260 | 0,0840 | 0,0720 | 0,1510 | 0,1260 | 0,0310 | 0,0160 |
3/8'' | 0,3750 | 0,3750 | 0,3690 | 0,6250 | 0,6030 | 0,2730 | 0,2520 | 0,0940 | 0,0810 | 0,1680 | 0,1380 | 0,0310 | 0,0160 |
7/16'' | 0,4375 | 0,4375 | 0,4310 | 0,7500 | 0,7250 | 0,3280 | 0,3020 | 0,0940 | 0,0810 | 0,2020 | 0,1670 | 0,0470 | 0,0160 |
1/2'' | 0,5000 | 0,5000 | 0,4930 | 0,8120 | 0,7860 | 0,3540 | 0,3270 | 0,1060 | 0,0910 | 0,2180 | 0,1780 | 0,0470 | 0,0160 |
9/16'' | 0,5625 | 0,5625 | 0,5550 | 0,9370 | 0,9090 | 0,4090 | 0,3780 | 0,1180 | 0,1020 | 0,2520 | 0,2070 | 0,0470 | 0,0160 |
5/8'' | 0,6250 | 0,6250 | 0,6170 | 1,0000 | 0,9700 | 0,4370 | 0,4050 | 0,1330 | 0,1160 | 0,2700 | 0,2200 | 0,0620 | 0,0310 |
3/4'' | 0,7500 | 0,7500 | 0,7420 | 1,2500 | 1,2150 | 0,5460 | 0,5070 | 0,1490 | 0,1310 | 0,3380 | 0,2780 | 0,0620 | 0,0310 |
PERNOS | TORNILLOS | TUERCAS | ARANDELAS |
PERNO DE CARRUAJE | PERNO DE REBORDE | PERNO DE CABEZA HEXAGONAL | PERNO DE BRIDA |
1. Pernos: Pernos de cabeza hexagonal, pernos de cabeza hueca hexagonal, pernos alomados, pernos de brida, etc.
2. Tornillos: Tornillos de máquina, tornillos autorroscantes, tornillos de fijación, tornillos de pivote 12,9, tornillos de cabeza hexagonal para madera, tornillos autorroscantes, etc.
3. Tuercas: Tuercas hexagonales, tuercas k-nuts/tuercas k-lock, tuercas insertadas de nylon, tuercas autoblocantes de metal estampadas, tuercas de brida hexagonal, tuercas de tapa, tuercas de remache, etc.
4.fijaciones no estándar: Remaches semihuecos, remaches escalonado, etc.
Contáctenos para obtener un Presupuesto