- Visión General
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
CFFU-1175*575
máquina eléctrica
ac/ce
fuente de alimentación
ac-220v-50hz
modo de control
control de grupo de ordenadores/mando manual
assorting
indicador luminoso de funcionamiento, indicador luminoso de fallo, pr
caja
hierro de zinc chapado en aluminio/aleación de aluminio/acero inoxidable
nivel de eficiencia
h13/h14/u15/ u16
Paquete de Transporte
Boxed
Especificación
1175 x 575mm
Marca Comercial
hengqing
Origen
Jiangsu
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Corriente alterna CA - parámetros de rendimiento:
Tamaño nominal (pulgadas) | Tamaño real (mm) | Presión total (Pa) | Consumo de energía | Ruido | Peso | Velocidad del viento superficial | Tamaño del filtro |
AN×AL | AN×AL | @0,45m/s | W | DBA | kg | m/s | AN×AL |
2 x 2 | 575 x 575 | 190 | 70-90 | 50-55 | 15-18 | 0,45 | 570 x 570 |
4 x 2 | 1175 x 575 | 280 | 130-150 | 50-55 | 23-27 | 0,45 | 1170 x 570 |
4 x 4 | 1175 x 1175 | 230 | 220-225 | 52-58 | 37-42 | 0,45 | 1170 x 1170 |
Tamaño nominal (An. × al.) | 4 x 2 | 4 x 4 |
Tamaño real (mm) | 1175 x 575 | 1175 x 1175 |
Velocidad del viento en superficie (m/s) | 0,45 | 0,45 |
Tamaño del filtro (mm) | 1175 x 570 x 70 | 1170 x 1170 x 70 |
Material del filtro | Fibra de vidrio ultrafina | Fibra de vidrio ultrafina |
Volumen de aire (CMH) | 1100 | 2200 |
Presión estática externa (Pa) | 0 50 100 | 0 50 100 |
Eficiencia del filtro | H13 U15 H13 U15 H13 U15 | H13 U15 H13 U15 H13 U15 |
Presión total (Pa) | 95 115 145 165 195 215 | 95 115 145 165 195 215 |
Consumo de energía (W) | 49 60 65 80 90 100 | 95 110 130 140 165 190 |
Ruido (dBA) | 42 45 46 48 47 50 | 45 46 49 50 51 52 |
1. Viene con unidad de filtro de ventilador
2. Menor consumo de energía de funcionamiento, reducción de los costes de funcionamiento
3. Sistema de derivación de conducto de aire integrado, reducción del ruido y la pérdida de presión, mejora la eficiencia del ventilador
4. Especificaciones no estándar personalizadas, que admiten una variedad de estructuras de quilla diferentes
5. Adecuado para cientos, miles de turbulencias y flujo laminar sala limpia
Búsqueda de correlación
filtro de aire filtro hepa filtro hepa caja de filtro hepa nano aire Filtro de aceite purificador filtro de aire pieza de repuesto bolsillo del filtro de aire filtra el filtro de gas
Filtro del ventilador del panel del filtro de aire de la turbina filtro separador libre Filtro tipo V filtro tipo placa filtro ventilador
unidad del filtro del ventilador
filtro del ventilador de refrigeración