Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicaciones principales:
Tubería de suministro de agua y tubería de gas
La transmisión de materiales resistentes a la corrosión
Ampliamente utilizado en el suministro de agua urbana, drenaje, ingeniería de gas
1) el estándar de la tubería: ISO 2531, EN545, EN598.
2) clase de tubería: K8,K9,K10,K12,K14 etc.
3) Unión de tubos: Junta a presión(junta de Tyton)
4) longitud efectiva necesitamos completa 6m
5) Forro interno: Revestimiento de mortero de cemento según lo indicado
6) recubrimiento de zinc: Al menos 130g/m2 según ISO 8179
7) Pintura con betún: A least70um según ISO 8179
Diámetro nominal | Espesor de pared | |||||||
DN | Tubo | Tablas | ||||||
Clase C | K8 | K9 | K10 | K12 | K12 | K14 | ||
80 | 4,4 | 6 | 7 | 8,1 | ||||
100 | 4,4 | 6,1 | 7,2 | 8,4 | ||||
125 | 4,5 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | ||||
150 | 4,5 | 6 | 6,3 | 7,8 | 9,1 | |||
200 | 4,7 | 6,4 | 8,4 | 9,8 | ||||
250 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | ||
300 | 6,2 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | |
350 | 6,3 | 6,8 | 7,7 | 8,5 | 10,2 | 10,2 | 11,9 | |
400 | 6,5 | 7,2 | 8,1 | 9 | 10,8 | 10,8 | 12,6 | |
450 | 6,9 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 11,4 | 11,4 | 13,3 | |
500 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
600 | 8,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 13,2 | 13,2 | 15,4 | |
700 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12 | 14,4 | 14,4 | 16,8 | |
800 | 9,6 | 10,4 | 11,7 | 13 | 15,6 | 15,6 | 18,2 | |
900 | 11,6 | 11,2 | 12,6 | 14 | 16,8 | 16,8 | 19,6 | |
1000 | 12,6 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 18 | 21 | |
1200 | 13,6 | 13,6 | 15,3 | 17 | 20,4 | 20,4 | 22,8 | |
1400 | 15,7 | 15,2 | 17,1 | 19 | 22,8 | 22,8 | 26,6 | |
1500 | 16,7 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 31 | |
1600 | 17,7 | 18,8 | 18,9 | 21 | 25,2 | 25,2 | 29,4 | |
1800 | 19,7 | 18,4 | 20,7 | 23 | 27,6 | 27,6 | 32,2 | |
2000 | 21,8 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Presión de prueba hidráulica de trabajos:
Diámetro nominal | Presión de prueba de trabajos (bar) | |||||
DN | Tuberías(K9) | Conexiones | Tuberías con brida soldada o atornillada | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||
80 a 300 | 50 | 25 | ||||
350 a 600 | 40 | 16 | 16 | 25 | 32 | 40 |
700 a 1000 | 32 | 10 | ||||
1100 a 2000 | 25 | 10 |
Revestimiento y revestimiento estándar:
Forro interno | ||||||
Forro interno | Tubo | |||||
revestimiento estándar | Mortero de cemento para altos hornos | |||||
Protecciones reforzadas | Mortero de cemento de alta alúmina | |||||
Recubrimientos especiales | Por favor consúltenos | |||||
Revestimiento externo | ||||||
Revestimiento externo | Tubo | |||||
Revestimiento estándar | Zinc metálico + pintura bituminosa | |||||
Protecciones reforzadas | Funda de polietileno aplicada | |||||
Recubrimientos especiales | Recubrimiento de poliuretano o polietileno |