- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
LK-T80
Solicitud
Maquinaria y Herramientas
Tipo conducido
Neumático
capacidad
12000pcs/h
plc. electrónica
mitsubishi
motor principal
siemens
dimensión de la placa de trabajo
1250*1000mm
cota de control deslizante
740*500mm
ajuste del pistón
80mm
peso total
13,5 toneladas
Paquete de Transporte
Ocean with Wooden Cases
Especificación
7.5*7*3.8m
Marca Comercial
LIKEE
Origen
China
Código del HS
8466940090
Capacidad de Producción
12000piece/Hour
Descripción de Producto
T80 cavidades línea de producción de recipientes de lámina de aluminio totalmente automática LK-4
.
LC-T80 puede hacer todos los elementos como arriba . La capacidad de producción básica es de 12000 pcs/hora. Que puede satisfacer el nuevo proyecto de inversión o de maduración de envases de aluminio, principalmente las solicitudes de producción.
Especificaciones de la línea de prensa T80 | |
PULSE | |
Capacidad de prensa | 80 toneladas |
Alimentación instalada | 16KW |
Accidente cerebrovascular | 180mm,240mm,260mm solución (se puede personalizar) |
PLC electrónico | Mitsubishi |
Motor principal | Siemens |
Velocidad ajustable | De 35 a 70 golpes por minuto |
Número de valor de solenoide con presión ajustable | 12 |
Alimentación de papel de aluminio | Controlado electrónicamente con servomotor |
Nivel del alimentador ajustable | Eléctrico |
Nivel del alimentador desde la placa de la cama | de 150 a 300 mm |
Dimensiones de la placa de cama | 1220 × 900 mm |
Dimensiones de la cara del pistón | 750 X 520MM |
Altura máxima del molde con el cilindro ABAJO ajustable HACIA ARRIBA | 420 mm |
DIMENSIONES DEL TALADRO LATERAL DEL BLOQUE SUPERFICIE INFERIOR | Φ18 |
TAMAÑO DEL ORIFICIO DE CENTRADO (DIÁMETRO X PROFUNDIDAD | Φ50 |
Ajuste del pistón | 80 mm |
Dimensiones máximas del molde | 1400×900 mm |
Altura desde el suelo hasta el lado del molde | 910 mm |
BLOQUE DE TRABAJO AJUSTABLE X2 | 3 |
DESCIFRADOR | |
Anchura máxima del paso de la lámina | 950 mm |
Diámetro exterior de la bobina de aluminio | 1000 mm |
Anchura de la bobina | De 180 a 950mm |
Peso de la bobina | 1000 Kg Máx |
Sistema de elevación de bobinas | Soporte fijo |
Alimentación instalada | 4,0 KW |
Motor principal | Siemens |
PLC electrónico | Mitsubishi |
Baja tensión eléctrica | Schne-ider |
Parte neumática | SMC |
Control de desenrollado | Velocidad controlada por inversor electrónico |
Diámetro interior del sistema de frenado para lámina de aluminio | Sistema de frenado electro-magnético electrónicamente controlado |
Diámetro interior de la bobina de aluminio | 3inch o 6inch Ejes de expansión adicionales o ejes con hay diferentes diámetros disponibles bajo petición. |
Sujeción del núcleo de la bobina | Eje extraíble de expansión con portabrocas de seguridad. |
Dispositivo de grabado | A petición del cliente |
APILADOR | |
Altura de la cinta transportadora principal | Ajustable por tornillo: 1186 mm para prensa T80 |
Anchura de la cinta transportadora principal | Según las muestras |
Altura máxima de la pila de contenedores | 400 mm |
Recogida de ascensores | Velocidad doble: Normal y rápida para la elevación |
PLC electrónico | Mitsubishi |
Motor principal | Siemens |
Baja tensión eléctrica | Schne-ider |
Número de vías | 1-2-3-4 (bajo petición) |
Flujo de aire en m3 | 3000 m3/h |
Alimentación instalada | 2 KW |
SISTEMA DE RECOGIDA DE CHATARRA | |
Capacidad de la empacadora de chatarra | 30 toneladas |
Consumo de energía | 5,5 KW |
Motor principal | Siemens |
Baja tensión eléctrica | Schne-ider |
Tamaño de bloque de aluminio | 400 × 400 × 400 mm |
Total línea horizontal | 6,5*6*3,56 METROS (L*W*H) |