- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Tamaño normal
- Aplicación y uso
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Mercado de ventas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Estándar | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | ||
Diámetro exterior | 4mm - 914,4mm; 8mm-630mm | ||
Espesor de pared | 1-50mm | ||
Tolerancia de diám | Control con en el estándar, OD: +-1%, WT: +-1% | ||
Materiales | 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | ||
ASTM A53A/A53B/ A178C/A106B API5L | |||
ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35, ST45,DIN 17175 ST35,8,DIN 17175 19MN5 | |||
16MN,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92,15CRMO,CR5MO,10CRMO910 | |||
GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
Inspección | ISO,BV,SGS,MTC | ||
Embalaje | Embalaje de tiras de acero. Paquete estándar de exportación de especies marinas.se adapta a todos los tipos de transporte,o según sea necesario | ||
Aplicación | Ampliamente utilizado en estructura, Accessorize, Construcción, Transporte de fluidos, piezas de maquinaria, las partes de estrés del automóvil piezas del tractor, etc. | ||
MOQ | 5 toneladas, pedido de muestra aceptado | ||
Tiempo de envío | Dentro de los 7-10 días hábiles después de recibir el depósito o L/C. |
Tubería normal tamaño | De (mm) | Grosor de pared normal (mm) | |||||||||||||
DN | pulgadas | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ESTÁNDAR | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1/2 | 21,3 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||||
20 | 3/4 | 26,7 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||||
25 | 1 | 33,4 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||||
32 | 1,25 | 42,2 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | |||||
40 | 1,5 | 48,3 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 | |||||
50 | 2 | 60,3 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | |||||
65 | 2,5 | 73 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | |||||
80 | 3 | 88,9 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,25 | |||||
90 | 3,5 | 101,6 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | |||||||
100 | 4 | 114,3 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | ||||
125 | 5 | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | |||||
150 | 6 | 168,3 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | |||||
200 | 8 | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 18,58 | 25,4 |
300 | 12 | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 | 25,4 |
350 | 14 | 355,6 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
400 | 16 | 406,4 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 | |
450 | 18 | 457,2 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
500 | 20 | 508 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | |
550 | 22 | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | ||
600 | 24 | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
650 | 26 | 660,4 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | |||||||||
700 | 28 | 711,2 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
750 | 30 | 762 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
800 | 32 | 812,8 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
850 | 34 | 863,6 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||
900 | 36 | 914,4 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | 12,7 |
Tubo de acero al carbono sin costuras utilizado para transportar gas y objetos líquidos como petróleo y gas, podría cumplir con el requisito de presión baja y alta. En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología de ERW, cada vez más ERW tubería de acero utilizado en los campos del petróleo y el gas, la industria del automóvil, etc.
es un grupo empresarial integral que integra las ventas y el servicio postventa de productos de acero, el diseño y mantenimiento de redes de tuberías inteligentes y el comercio nacional e internacional.
Nuestra misión
Proporcionar una plataforma comercial estandarizada basada en un estricto control de calidad, innovación tecnológica y servicios profesionales, para ser una empresa de Marca en el campo del comercio internacional de materiales metálicos y añadir brillo a la fabricación de China.
[Nuestra fábrica]
[Línea de producción de productos laminados en caliente]
[Equipo de producción de bobinas laminadas en frío]
[Equipo de producción de tuberías de acero sin costura laminado en frío]
[Equipo de corte personalizado de acero][Visitas del cliente el gerente de fábrica/negocio de la empresa proporciona orientación in situ a la empresa del cliente]
P: ¿Cómo contactar con nosotros?
R: Si está interesado en nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Puede consultar con nuestro director de departamento en el extranjero a través de TradeMessenger. O llámenos al +86 18810048889
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestros principales productos son bobinas de acero galvanizado y varios tipos de tuberías de acero. Además, también tenemos bobinas de acero al carbono, bobinas de acero inoxidable, placas corrugadas, acero angular, acero H (I), canaleta de acero, barras y conexiones de tuberías.
P: ¿proporciona servicios de productos personalizados?
R: Por supuesto, podemos diseñar y producir los productos que necesita en base a sus especificaciones y dibujos. Por ejemplo: Dimensiones especiales, controles especiales, OEM, etc.
P: ¿Cuánto tiempo puedo conseguir el precio?
R: Proporcione las especificaciones del producto, como el material, el tamaño, la cantidad y otros requisitos. Normalmente cotizamos en 6 horas, y el precio del acero fluctúa diariamente con el mercado. Nuestros precios son muy competitivos porque somos una fábrica. Si usted está muy ansioso por obtener un precio, por favor llámenos o háganos saber en un correo electrónico para que podamos priorizar su consulta.
P: ¿es usted un fabricante?
R: Sí, somos fabricantes, no agentes. Somos un fabricante con 17 años de experiencia en la producción de tuberías de acero y bobinas galvanizadas de chapa. Tenemos nuestra propia fábrica en Shandong, China. Usted puede conseguir el precio de fábrica verdadero y la calidad de nosotros. ¡Bienvenido a contactarnos!
P: ¿podemos visitar su fábrica?
R: Por supuesto, le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica en el sitio o visitar nuestra línea de producción a través de vídeos en línea para aprender más sobre nuestra fuerza y calidad. Una vez que tengamos su horario, organizaremos un equipo de ventas profesional para que le haga un seguimiento.
P: ¿Cuáles son los equipos de su fábrica?
R: Nuestra fábrica cuenta con equipos avanzados de procesamiento y pruebas, como líneas de producción de productos laminados en caliente, equipos de producción de tuberías de acero sin costura laminados en frío, equipos de producción de bobinas laminados en frío, equipos de corte de acero personalizados, sistemas de pruebas ultrasónicas, analizadores de elementos, medidores de espesor de revestimientos, etc., haciendo que nuestros productos sean de mayor calidad y eficiencia de producción.
P: ¿Cómo se asegura la calidad del producto?
R: Todos los productos deben someterse a tres inspecciones durante todo el proceso de fabricación, incluyendo la producción, el corte y el embalaje. El informe de inspección de fábrica se proporciona con las mercancías. En caso necesario, se pueden aceptar inspecciones de terceros como SGS.
P: ¿Cómo puedo confiar en ti?
R: Creemos que la honestidad es la vida de nuestra empresa. Le damos la bienvenida para visitar nuestra fábrica en Shandong, China, e inspeccionar nuestra empresa, fábrica, y productos a través de vídeo, streaming en vivo, y otros medios. Además, hay una garantía comercial de la fabricación China, y su orden y fondos estarán bien garantizados.
P: ¿Cómo puedo obtener la muestra? ¿Cuál es el costo?
R: Proporcionamos muestras gratuitas, y solo necesita enviarnos consultas o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono. Después de la discusión, prepararemos muestras para usted. ¡Bienvenido a contactarnos para obtener muestras gratuitas!
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Los diferentes productos y cantidades de adquisición tienen diferentes tiempos de entrega. El producto se entregará Lo antes posible. sobre la base del control de calidad. Normalmente, si los bienes están en stock, toma 7-14 días. Alternativamente, si los bienes están fuera de stock, tomará de 25 a 45 días.
P: ¿Cuál es el proceso de transacción para sus productos de inventario?
R: Tenemos varios tipos y tamaños de productos para que usted elija. Después de la comunicación, después de seleccionar el producto:
1. Planificaremos el método de transporte más adecuado para usted y calcularemos el costo, y le emitiremos inmediatamente una factura formal.
2. Compruebe la calidad de nuevo y envíe dentro de los 1-2 días hábiles después del pago.
3. Enviar un número de seguimiento por correo electrónico y ayudar a rastrear el paquete hasta que llegue a usted.
P: ¿puedes organizar el envío?
R: Por supuesto, tenemos transitarios que han estado cooperando durante muchos años. Somos VIP y podemos ofrecerle los precios más favorables y servicios profesionales.
P: ¿Cuál es el puerto de carga?
R: Bajo circunstancias normales, enviamos desde puertos en Tianjin, Qingdao y Shanghai. Puede elegir otros puertos según sea necesario.
P: ¿Cómo empaquetar el producto?
R: Según las características y el método de transporte del producto, fijarlo de la manera más adecuada y estable puede asegurar problemas como golpes, corrosión, arañazos, etc. durante el transporte.
P: ¿Qué pasa si no tengo experiencia de importación?
R: Tenemos una rica experiencia en exportaciones. Siempre que tenga una licencia de importación, por favor deje el resto para nosotros! Le ayudaremos a elegir el servicio de transporte más adecuado para entregar el producto de forma segura y precisa al lugar donde se necesite.