- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Aplicación del producto
- Otros productos calientes
- Pantalla de fábrica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Técnica
Laminado en Caliente
Aplicación
Moldes y Troqueles, Placa de Barco, Placa de Caldera, Placa de Contenedor, Placa de Pestaña
uso especial
Herramientas de corte, Herramientas de medición, Cortadores de acero Común, Placa de Acero de Alta Resistencia, Acero Resistente a la Abrasión, Acero Silíceo
Valores
Valores
nombre
chapas de acero al carbono
modelo no
a512 gr50 a36 st37 s45c st52 ss400 s355j2 q345b q6
aplicaciones
molde y troqueles, placa de envío, placa de caldera, contenedor p
anchura
600mm-1250mm o según sea necesario
material
acero al carbono
forma
placa
moq
5 toneladas
uso especial
herramientas de corte, herramientas de medición, cortadores en común
grosor
0,1mm-300mm o según sea necesario
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
muestra
proporcionado
técnicas
′s requisito del cliente
informe de prueba
proporcionar
calidad
inspección de calidad de terceros de alta calidad
grado de acero
ar500 q235 ss400 q355 s355j2 s275 a36
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
customized
Marca Comercial
jiugang
Origen
Shandong
Capacidad de Producción
50000 Tons/Month
Descripción de Producto
Las placas de acero al carbono tienen muchos usos y una gran cantidad. Se utilizan principalmente en ferrocarriles, puentes y varios proyectos de construcción para fabricar varios componentes metálicos que soportan cargas estáticas, y piezas mecánicas y piezas soldadas generales que no requieren tratamiento térmico.
Material | A36 Ss400 S355 Chapa de acero al carbono |
Grosor | Placa delgada: 0,2mm-3mm; Plato grueso: 3mm-115mm personalizado |
Material | (1)Acero estructural al carbono: Q235, Q255, Q275, SS400, A36, SM400A, St37-2, SA283Gr, S235JR, S235J0, S235J2 (2)10-50#,20mn,50mn,1025 (3)placa de acero de alta resistencia de aleación baja: Q295, Q345, Q390, Q420, Q460, A572Gr50, A588GrB, SM490, St52-3, S275JR, S355JR, WH60, WH70, A709GR50, BB41BF, BB503, COETENB, SHT60, A633D, SM520, SM570, Q550CFC, StE355, StE460, 1E0650, 1E1006, S275J0, S275J2, S275NL, S355J0, S355J2, S355K2, S355NL, WH70Q, WQ590D, Q550D, WQ690, WQ700, A514, A517, S690Q, S690QL, S890Q, S960Q, WQ890, WQ960, WDB620 (4)placa de acero estructural de aleación: 50Mn2V, 15CrMo, 20Mn2, 40Mn2, 20MnSi, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20Cr, 40Cr, 10CrMoAL, 20CrMnMo, 12CrMoVNi, 30CrMnSiA (5)Caldera y placa del depósito de presión: AISI4140, SA285Gr, SB410, 410B, KP42, Q245R, Q345R, 16MNDR, SPV355, Q370R, SA515Gr60, SA515Gr70, SA516Gr60, SA516Gr70, P235GH, HII/P265GH, P295GH, P355GH, P355NH, 19MN6, P355NL1, 19Mn6, 15Mo3, 16Mo3, A537CL1, 09MnNiDR, SA662GrC, 18MnMoNbR, 15MnNiDR, A48CPR, (6)placa de acero de puente: Q235q,Q345q,Q370q,Q420q,14MnNbq,A709-HPS-485W |
Aplicación | (1) placa de acero de puente (2) placa de acero de caldera (3) buque chapa de acero de construcción (4) chapa de acero blindado (5) acero de automóvil placa (6) placa de acero para techos (7) placa de acero estructural (8) placa de acero eléctrico (lámina de acero de silicio) (9) placa de acero elástico (10) aleación de acero resistente al calor (11) placa de acero |
Placa de acero laminado en caliente
Elemento | Material | Grosor (mm) | Anchura (mm) | Longitud (mm) |
MS placa de acero laminado en caliente | Q235 SS400 A36 | 6-25 | 600 - 2500 | 4000 - 12000 |
Placa de acero EN10025 HR | S275 / S275JR ,S355/S355 JR | 6-30 | 600 - 2500 | 4000 - 12000 |
Placa de acero de la caldera | Q245R , Q345R A516 Gr,60 , A516 Gr,70 | 6-40 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Placa de acero de puente | Q235, Q345, Q370, Q420 | 1.5-40 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Placa de acero para construcción naval | CCSA/B/C/D/E, AH36 | 2-60 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Placa de acero resistente al desgaste | NM360, NM400, NM450, NM500, NM550 | 6-70 | 600-2200 | 4000 - 8000 |
Placa de acero Corten | SPA-H, 09CuPCrNiA, Corten A | 1.5-20 | 600-2200 | 3000 - 10000 |
Los principales campos de suministro son: Aeroespacial, equipos de defensa nacional, industria química, construcción naval, energía nuclear, trenes, contenedores, protección ambiental, mecanizado de precisión, piezas de automóviles, maquinaria, productos electrónicos, Moldes, equipos de tratamiento médico, construcción, decoración, etc.