Información Básica.
No. de Modelo.
CGL
Condición
Nueva
tipo de transmisión
flexible
línea de producción automática
montaje
certificación
iso, sgs
automatización
automatización
producción flexible
fabricación inteligente
ritmo
línea de producción de flujo
alcance de producción
línea de productos
ancho de la banda de acero
800-1250mm
grosor original
0,25-1,5mm
producción anual
150000 toneladas
año de establecimiento
2012
año de actualización
2017
material de entrada
spcc, spcd, spce
diámetro interior de acero
508mm/610mm
diámetro exterior de acero
1100mm/2000mm
peso de la bobina
20 t
velocidad de línea
0~200m/min en las secciones de entrada y salida
Paquete de Transporte
Suits Sea Transportation
Especificación
customized
Marca Comercial
Moran
Origen
China
Código del HS
8543300090
Capacidad de Producción
10
Descripción de Producto
Línea de galvanización automática en caliente/CGL de alta rentabilidad
Si no puede satisfacer sus necesidades, podemos hacer la actualización como usted lo requiere!
- Breve introducción
2. Datos técnicos
No | Especificación | Datos |
1 | Material de entrada | SPCC, SPCD, SPCE |
2 | Grosor de la tira | 0,12-0,8mm |
3 | Ancho de la tira | 800-1250mm |
4 | Diámetro interior de la bobina de acero | 508mm/610mm |
5 | Diámetro exterior de la bobina de acero: | 1100mm/2000mm |
6 | Peso de la bobina | 20 T |
Productos terminados | ||
7 | Diámetro interior de la bobina de acero | 508mm/610mm |
8 | Diámetro exterior de la bobina de acero | 1100mm--1500mm |
9 | Peso de la bobina | Máx. 15T |
10 | Velocidad de la unidad | 0~200m/min en las secciones de entrada y salida |
11 | Velocidad de la sección de proceso | 0~150m/min; |
12 | Velocidad de subprocesos | 30m/min |
13 | Salida de la unidad | se estima que 150.000 toneladas/año |
14 | Diseño de la unidad | Desde el lado de funcionamiento, la línea de producción es de izquierda a derecha. La longitud total de la unidad es de unos 218m, el punto más alto es de 9,5m (excluyendo la torre de refrigeración), y la anchura máxima es de unos 13m. |
3. Lista de equipos
NO | Nombre | CANT | Observación |
1 | Cargando coche y silla de montar | 2 juegos | |
2 | máquina de desenrollado y soporte auxiliar | 2 juegos | |
3 | Dos rodillos de la máquina de pellizcar | 5 juegos | |
4 | compartir máquina | 3 juegos | |
5 | Soporte de entrada | 1 juegos | |
6 | máquina de soldadura | juego 1 | |
7 | Portero de entrada | juego 1 | |
8 | máquina de tensión | 6 juegos | |
9 | centrador | 6 juegos | |
10 | sección de predesengrase | juego 1 | |
11 | sección de limpieza de ojos rojos | juego 1 | |
12 | Sección de limpieza de agua | juego 1 | |
13 | caja de lavado | 3 juegos | |
14 | Rodillo seco | 8 juegos | |
15 | Máquina de cepillo giratorio | 4 juegos | |
16 | barrido de aire caliente | 2 juegos | |
17 | horno de recocido horizontal | juego 1 | |
18 | cuchillo de aire | juego 1 | |
19 | torre de refrigeración | 2 juegos | |
20 | Tanque de enfriamiento | juego 1 | |
21 | nivelador de tensión | juego 1 | |
22 | Salga de Looper | juego 1 | |
23 | máquina de enrollado con soporte auxiliar | juego 1 | |
24 | Envoltura de la correa | juego 1 | |
25 | Descarga de coche y silla de montar | juego 1 | |
26 | Sistema de transmisión eléctrica | juego 1 | |
27 | sistema hidráulico | juego 1 | |
30 | Sistema de gas protector | juego 1 | Añadido recientemente |
31 | Rollo de herradura del nivelador de tensión | 2sets | Añadido recientemente |
32 | Máquina DIP de cromo | juego 1 | Añadido recientemente |
33 | Horno de secado pasivation | juego 1 | Añadido recientemente |
34 | Dispositivo de secado y enfriamiento de pasivación | 2 juegos | Añadido recientemente |
35 | generador 500kw | juego 1 | Añadido recientemente |
36 | Molino de paso de piel | juego 1 | Añadido recientemente |
37 | Recipiente de zinc | juego 1 | Añadido recientemente |
38 | Sección de desengrase electrolítico | juego 1 | Añadido recientemente |
39 | Equipo de revestimiento de zinc | 1set | (opcional) |
Si no puede satisfacer sus necesidades, podemos hacer la actualización como usted lo requiere!