Información Básica.
No. de Modelo.
UL1242, ANSI C80.6
tamaño
1/2"-4"
uso
protección de cables y cables
tipo
conducto redondo para proteger el cable o el cable
personalizado
personalizado
secundario o no
no secundaria
técnica
laminado en frío
grado
q195,q195-q345
diámetro exterior
20,7mm-113,4mm
longitud
3,05m
forma de sección
redondo
Paquete de Transporte
Carton, Wooden Box
Especificación
CE, ISO
Marca Comercial
Lonwow
Origen
China
Código del HS
73063090
Capacidad de Producción
3000 Ton/Tons Per Month
Descripción de Producto
descripcióN de producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducto metáLico intermedio(IMC) Es fabricado el conducto de pre-placa de acero galvanizado a rodar.Destacados por la capa de zinc, buen acabado superficial, alisar la superficie, tanto dentro como fuera del conducto, libre de manchas negras y las burbujas, la fuerte resistencia a la corrosióN y de mucho tiempo.Se aplica en todos los entornos hostiles y proporciona buena proteccióN para el sistema de canaleta eléCtrica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AplicacióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TamañO comúN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Lonwow.En.Made-in-china.Com para obtener máS informacióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El proceso de produccióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Por qué Elegirnos ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonwow Industry Co., Ltd. Es una compañíA líDer especializada en fabricacióN de tubos de acero y el tratamiento De diversos tipos de placas, techos, earthwork productos y materiales de aislamiento en la provincia de Jiangsu, China.Nuestra empresa aporta pruebas avanzadas y equipos de produccióN para garantizar la calidad de forma precisa. Con nuestra políTica de "Calidad En primer lugar, los clientes antes y precio razonable"Que hemos establecido buenas relaciones con clientes de todo el mundo. Los clientes y amigos son bienvenidos Para contactar y colaborar con nosotros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestros Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 24 Horas Pronta Respuesta Por Correo electróNico 2. Otros de Grosor Y TamañO Disponibles Bajo PeticióN 3. 30 AñOs de GarantíA (la Tasa de material especial, la InstalacióN En La Humedad relativa del 97% Por debajo de & 050 °C. En la habitacióN, Sin DeformacióN) 4. Muestras gratis Para Su Referencia 5. Condiciones de pago flexible (T/T, L/C, DP Y Así Son Aceptados) 6. Un excelente Servicio postventa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntas frecuentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. El Puerto que Prefieres ? Respuesta: Puerto de Shanghai. 2. ¿CuáL es La Hora de entrega De Sus Productos? Respuesta: Unos 10-15 díAs DespuéS de Recibir El Pago anticipado 3. ¿QuéPasa con Las Condiciones de pago ? Respuesta: 30%TT Anticipo , el Balance de Siete DíAs Antes del EnvíO. Otros TéRminos De Pagos TambiéN Pueden Ser Negociados. 4. ¿CuáL es Su Cantidad míNima de pedido (MOQ) De Su Producto? Respuesta: En general, MOQ Es 1x20"El Contenedor. Otros Pueden Ponerse en contacto conmigo Directamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros! |