Información Básica.
capacidad
48-160
peso
80kg
vida útil
15-20 años
accesorios
la alimentación de la canaleta, el bebedor del pezón, la cañería del agua
diseño
proporcionar libre de la jaula de pollo disposición
existencias
todo el año
operación
duradero, fácil de limpiar, ahorrar espacio, fácil de instalar
certificación
iso9001
aplicación
granja de pollo de aves, o granja casera
Paquete de Transporte
Wooden Box or as Your Request
Especificación
1.88*2.1*1.5m, 96 Chicken,2.15*2.1*1.5m,120Chicken
Marca Comercial
Hightop
Origen
China
Código del HS
7326909000
Capacidad de Producción
2000 Sets/Month
Descripción de Producto
Las especificaciones de la capa cage ("HT"-Hightop®marca; "A"- una forma; ""34"- 3 tiers 4 nidos/puertas/celda; "(L)" -el gran tamaño) | ||||||
El modelo | Tamaño de instalación | Nido/strip | El total de los nidos | Tamaño de la nest | El pollo /Nido | La capacidad /Set |
HT-L-A34 | 1,88m y L 2,3m*W*1.5M H | 4 | 24 | 0.47*0.34*0.38*0.33 m | 4 | 96 |
La mitad de HT-L-A34(L) | 1,88m L*1.2M W*1.5M H | 4 | 12 | 4 | 48 | |
HT-L-A44 | 1,88m L*W*2,4 millones de 1,95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A34(L) | 1,95m L*W*2,3 millones de 1,95m H | 4 | 24 | 0.49*0.38*0.38*0.33 m | 4 | 96 |
HT-L-A44(L) | 1,95m L*W*2,4 millones de 1,95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A35(L) | 2.15m L*W*2,3 millones de 1,95m H | 5 | 30 | 0.49*0.38*0.38*0.33 m | 3-4 | 90-120 |
HT-L-A45(L) | 2.15m L*W*2,4 millones de 1,95m H | 5 | 40 | 3-4 | 120-160 | |
Nota:Si no tiene el tamaño que desea, podemos personalizar el tamaño de la jaula, si la cantidad de pedido es de 20GP o contenedor de 40 HC | ||||||
Los materiales | Q235 Cable de acero de bajo carbono | |||||
Tratamiento de superficie | Galvanizado en frío(7-10 años) | |||||
Galvanizado en caliente (15-20 años) | ||||||
Grado marino(15-20 años) | ||||||
Paquete | Contenedor de carga completa: soporte de la jaula jaula y no tienen ningún paquete, algunas conexiones están en bolsas de plástico y caja de cartón | |||||
Menos contenedor de carga: empacado en Caja de madera o palet |
La cantidad de carga de la jaula de capa (set) | |||
El modelo | 20GP | 40GP | 40HC |
HT-L-A34 | 130 | 270 | 290 |
La mitad HT-L-A34 | 260 | 540 | 580 |
HT-L-A44 | 100 | 210 | 225 |
HT-L-A34(L) | 115. | 240 | 260 |
HT-L-A44(L) | 90 | 190 | 200 |
HT-L-A35(L) | 105 | 210 | 225 |
HT-L-A45(L) | 80 | 170 | 185 |