Información Básica.
tamaño
1/2"-4"
uso
protección de cables y cables
tipo
conducto redondo para proteger el cable o el cable
personalizado
no personalizado
grosor
1,07mm-2,11mm
grado
q195,q195-q345
diámetro exterior
17,93 - 114,3 mm
longitud
3,05m
técnica
laminado en frío
secundario o no
no secundaria
Paquete de Transporte
Carton, Wooden Box
Especificación
UL, ISO
Marca Comercial
lonwow
Origen
China
Código del HS
73063090
Capacidad de Producción
3000 Ton/Tons Per Month
Descripción de Producto
descripcióN de producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tubo metáLico eléCtrico (EMT), A veces llamado pared delgada, es comúNmente utilizado en lugar de Conducto ríGido de acero galvanizado (GRC), como lo es menos costoso y máS ligero que el GRC.EMT en síNo estáRoscado, pero puede utilizarse Con racores roscados Y la abrazadera.Longitudes de conductos estáN conectados entre síY a los equipos con la abrazadera del tipo de accesorios.Como GRC, EMT es máS comúN en edificios comerciales e industriales de la aplicaciones residenciales.EMT es generalmente hecho de acero recubierto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AplicacióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TamañO comúN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma:UL797, ANSI 80,3 AplicacióN:Utilizados como una canaleta de acero sin rosca para la proteccióN y el enrutamiento de cables eléCtricos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las ventajas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.La cantidad suficiente de un revestimiento de zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El nivel pre-galvanizado recubierto de zinc De la EMT es conducto Lonwow 100g y 200g. Galvanizado en caliente o bajo contenido en zinc con recubrimiento de tipos tambiéN pueden estar disponibles, de Acuerdo a sus clientes. El recubrimiento de zinc ayuda a prevenir la corrosióN, y para la durabilidad y mayor vida úTil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El estáNdar de galvanizado en caliente del Lonwow EMT conduit galvanizado es de máS de 400 g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.El borde del conducto haciendo el proceso de corte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La EMT borde conducto Lonwow haciendo el Proceso de corte, puede ayudar a los cables evitar arañAzos y dañOs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.La pared interior haciendo el desbarbado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pared interior de la EMT conduit Lonwow haciendo el Proceso de eliminacióN de rebabas, puede proporcionar una superficie lisa para acelerar el cable tirando. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Revestimiento antioxidante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonwow pre-galvanizado Conductos EMT hacer procesos de revestimiento antioxidante para ayudar a evitar la corrosióN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El proceso de produccióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Por qué Elegirnos ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonwow Industry Co., Ltd. Es una compañíA líDer especializada en fabricacióN de tubos de acero y el tratamiento De diversos tipos de placas en la provincia de Jiangsu, China.Nuestra empresa aporta pruebas avanzadas y equipos de produccióN para garantizar la calidad de forma precisa. Con nuestra políTica de "Calidad En primer lugar, los clientes antes y precio razonable"Que hemos establecido buenas relaciones con clientes de todo el mundo. Los clientes y amigos son bienvenidos Para contactar y colaborar con nosotros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestros Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 24 Horas Pronta Respuesta Por Correo electróNico 2. Otros de Grosor Y TamañO Disponibles Bajo PeticióN 3. 30 AñOs de GarantíA ( Tipo de material especial, la InstalacióN En La Humedad relativa del 97% Por debajo de 050 ºC y En la habitacióN, Sin DeformacióN) 4. Muestras gratis Para Su Referencia 5. Condiciones de pago flexible (T/T, L/C, DP Y AsíSucesivamente, Son Aceptadas) 6. Un excelente Servicio postventa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntas frecuentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. El Puerto que Prefieres ? Respuesta: Puerto de Shanghai. 2. ¿CuáL es La Hora de entrega De Sus Productos? Respuesta: Unos 10-15 díAs DespuéS de Recibir El Pago anticipado 3. ¿Qué Acerca de La Condiciones de pago ? Respuesta: 30%TT Anticipo , el Balance de Siete DíAs Antes del EnvíO. Otros TéRminos De Pagos TambiéN Pueden Ser Negociados. 4. ¿CuáL es Su Cantidad míNima de pedido (MOQ) De Su Producto? Respuesta: En general, MOQ Es 1x20"El Contenedor. Otros Pueden Ponerse en contacto conmigo Directamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TambiéN puede visitar nuestro sitio web Lonwow.En.Made-in-china.Com para obtener máS informacióN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para cualquier pregunta, no dude en contactarnos! |