Información Básica.
No. de Modelo.
SPPT-1C-100
Origen
China
Código del HS
8419191000
Capacidad de Producción
1500sets/Day
Descripción de Producto
Depósito de agua caliente presurizado
50-750L
Nuestras ventajas:
Nuestros productos:
50-750L
T a n k capacidad | 1 0 0 L | 120 L | 150 L | 2 0 0 L | 2 5 0 L | 300 L | 500 L | 750 L |
Zona de calentamiento HEcoppercoil/rollo | 0.6M² Φ (14mm*12m) | 0.8M² Φ (14mm*18m) | 1m² Φ (16mm*20m) | 1.8M² Φ (16mm*35m) | ||||
El tamaño de la bobina de acero inoxidable tubo corrugado/rollo | 3m² (3/4'' *20m) | 5.4M² (3/4'' *35m) | ||||||
OuterTankDiameter | 470mm | 470mm | 470mm | 550mm | 550mm | 650 mm. | 850mm | 850mm |
En general tankheight | 980mm | 1180mm | 1650mm | 1450mm | 1785mm | 1450mm | 1400mm | 1965mm |
Los puertos estándar | 3/4" ~2' femaleBPPthread | |||||||
Los puertos del sensor de temperatura | 8mmID- total80mmdepth | |||||||
Material de aislamiento | 56mmCFCfree polyurethaneinsulation | |||||||
InterTankMaterial | 1.2~2.0mmSUS304U316Stainlesssteel | |||||||
Material OuterTank | 0.5Mmcolorsteel o zinc revestido de material | |||||||
Ánodo SacrificialMagnesium | 3/4 pulg. | |||||||
Heatingelementsport | (3/4" rosca hembra de 5/4", opcional). | |||||||
Calificación TankMaxPressure2 | 6 bar | |||||||
P/Tvalve | 6 bar | |||||||
Los términos: 1. Disponemos de servicio de OEM 2. Los plazos de pago: 30% por adelantado y el 70% contra la copia de B/L o L/C, de la muestra de T/T 100% por adelantado 3. Plazos de entrega: 15 días hábiles 4. Garantía: 5 años 5. Cantidad Mínima: 20ft, muestra disponible 6. El paquete: Caja de cartón o paquete de madera |
Servicio de OEM | Somos un fabricante profesional |
Nuestras ventajas:
Nuestros productos: