- Visión General
- descripción de producto
- Certificaciones
- La calificación de la empresa
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Línea de transmisión de la torre de telecomunicaciones&tower&accesorios- descripción de las mercancías y de los principales parámetros
No. | Descripción | Especificación detallada y de los principales parámetros de diseño |
1 | Código de diseño | ANSI/TIA222G, la norma europea y otros |
2 | La carga de diseño | 1. Zona de carga de la antena según especificado por los clientes en todo el mundo. 2. La velocidad del viento según solicitados por los clientes. 3. La deflexión y ángulo de giro, la exposición topográfico de la categoría, según la categoría especificada por los clientes. |
4 | Clasificación de la estructura | II |
5 | Caída de la galvanización en caliente | La norma ISO 1461 de 2009, ASTM A123 |
6 | Grado de acero | 1. Alta resistencia estructural de baja aleación de acero: P420B, que es equivalente con la norma ASTM G60 2. De baja aleación de alta resistencia aceros estructurales: Q345B, que es equivalente con la norma ASTM G50 o S355JR 3. Estructuras de acero de carbono: Q235B que es equivalente con la norma ASTM A36 o S235JR |
7 | Pernos y tuercas | Principalmente la norma ISO 898 grado 6.8 y 8.8 |
8 | Foundation | 50 KPa, 100 KPa, 150 KPa capacidad portante del suelo, principalmente. |
9 | Tipo de torre | 1. 3 de la pierna libre apoyado torres angulares 2. 3 de la pierna libre apoyado torres tubulares 3. 4 de la pierna libre apoyado torres angulares 4. 4 de la pierna libre apoyado torres tubulares 5. Mástil Guyed 6. Torre monopolo 7. Torre camuflada: Palmera, Pino, coco y otros tree 8. Torre RDS: rápido de implementar el sitio/torre. 9. Torres de la azotea 10. Los postes inteligentes |
10 | La garantía | 1. Estructuras: la torre de 10 años 2. Torres camuflado Un. Ladra: 10 años B. Ramas y hojas: 3 años |
11 | Período de retorno | 50 Años |
12 | Accesorios | 1. Kits de pintura (OACI): pintura anticorrosiva de acrílico a base de agua que incluyen la imprimación, International naranja/rojo y blanco marfil 2. La luz de la aviación: 48V/220V el doble de luz y la sola luz y la luz solar 3. Sistema de iluminación: pararrayos con 70mm2/G y el cable de cobre hacia abajo o conductores de cobre de 25x3mm cinta plana con abrazaderas de acero recubierto de cobre, y buses o según especificado por los clientes. 4. Sistema de puesta a tierra puesta a tierra: con la varilla de acero revestido de cobre del cable y las lengüetas de strand etc. o según especificado por los clientes. 5. ACDB según especificado por los clientes 6. Esgrima: Palisade cerco y malla de alambre navaja cerca con los cables y la puerta. 7. Sistema de prevención de caídas: GB y certificado CE caídas del sistema. 8. Cable de fibra óptica: según especificado por el cliente 9. Generador: según especificado por el cliente 10. Generador de dosel y canastilla: según especificado por los clientes |
NINGBO HY COMUNICACIÓN Equipment Co.,Ltd.
1. En primer lugar, nuestra empresa ha participado en esta industria desde hace mucho tiempo y tiene amplia experiencia y profesionalidad en la producción. Por lo tanto, nuestros productos no sólo son de buena calidad, pero también es rica en las categorías, que puede satisfacer las necesidades de los clientes.
2. En segundo lugar, tenemos amplia experiencia en la exportación, con 70 países exportadores y rica experiencia en comercio exterior.
3.En definitiva, nos esforzamos para que cada cliente satisfecho. Los clientes confían en nosotros, que es nuestro mayor ganancia.