- Visión General
- Máquina de corte todo en uno
- Parámetros del producto
- Corte espesor y velocidad Param.
- Descripción del producto
- Pantalla de producto terminado
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Visitas de clientes
Información Básica.
Descripción de Producto
La máquina integrada de placas y tubos utiliza el láser de fibra más avanzado del mundo para producir un haz láser de alta densidad de energía y centrarlo en la superficie de la pieza, haciendo que el área de la pieza iluminada por el foco ultra fino se derretir y vaporizar al instante, Y el punto de luz se mueve a través de un sistema mecánico CNC el corte automático se puede realizar en función de la posición de irradiación.
La máquina de corte de tuberías adopta un tipo de estructura de gantry, con accionamiento bilateral y cremallera de engranajes. Tiene las características de estructura estable, buena rigidez y alta velocidad. Su velocidad de posicionamiento alcanza más de 80m/min
Parámetros técnicos de la máquina de corte láser de tubo de placa HCGMT® 1500W All-in-One | |
Potencia láser | 1500W |
Tamaño máximo de corte de la lámina metálica | 4*1,5M/6*1,5M/6*2M/8*2M/6*2,5M |
Longitud máxima de corte del tubo metálico | 6M/9M/12M |
Tamaño de portabrocas | 120MM/220MM/350MM |
Velocidad máxima de movimiento | 90M/MIN |
Aceleración máxima | 1,2G |
Precisión de posicionamiento | ±0,05MM |
Precisión de reposicionamiento | ±0,02MM |
Tensión de funcionamiento | 380V/50HZ |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua |
Nota: Todos los parámetros son dinámicos y sólo como referencia. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. |
Material | Grosor (MM) | Gas | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
Acero al carbono (Q235B) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | ||
1 | Nitrógeno/oxígeno | 26-29 | 47-50 | 58-62 | |||
2 | Nitrógeno/oxígeno | 7-8 | 21-23 | 31-36 | |||
3 | Nitrógeno/oxígeno | / | 6-12 | 18-22 | 32-38 | 34-39 | |
Oxígeno | 2,9-3,2 | 3,9-4,1 | / | / | / | ||
4 | Nitrógeno/oxígeno | / | / | 11-13 | 22-26 | 25-29 | |
Oxígeno | 2,4-2,6 | 3,4-3,6 | 3.7-4 | / | / | ||
5 | Nitrógeno/oxígeno | / | / | 8-10 | 17-20 | 18-22 | |
Oxígeno | 1,8-2,0 | / | 3,2-3,3 | / | / | ||
6 | Aire | / | / | 5,5-6,5 | 12-14 | 16-18 | |
Nitrógeno | / | / | 5,5-6,5 | 11-13 | 15-17 | ||
Oxígeno | 1,6-1,8 | 2,7-2,8 | 2,6-2,8 | 2,6-2,8 | 2,6-2,8 | ||
8 | Aire | / | / | / | 8-10 | 10-11 | |
Nitrógeno | / | / | / | 7-9 | 9-10 | ||
Oxígeno | 1,1-1,3 | 2,1-2,3 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | ||
10 | Aire | / | / | / | 5-6 | 7-8 | |
Nitrógeno | / | / | / | 4,5-5,5 | 6.5-7 | ||
Oxígeno | 0,9-1,0 | 1,4-1,6 | 2,2-2,3 | 2,2-2,3 | 2,2-2,3 | ||
12 | Aire | / | / | / | 4.2-5 | 5,5-6,5 | |
Nitrógeno | / | / | / | 4-4,8 | 5-6 | ||
Oxígeno | 0,8-0,9 | 1-1,1 | 1,8-2,0 | 1.9-2 | 1.9-2 | ||
14 | Aire | / | / | / | 3,5-4,2 | 5-5,55 | |
Nitrógeno | / | / | / | 3,2-3,5 | 4.8~5 | ||
Oxígeno | 0,6-0,7 | 0,9-0,95 | 1,4-1,7 | 1,5-1,6 | 1,5-1,6 | ||
16 | Aire | / | / | / | / | / | |
Oxígeno | 0,5-0,6 | 0,8-0,95 | 1,2-1,3 | 1,4-1,6 | 1,4-1,6 | ||
18 | Aire | / | / | / | / | / | |
Oxígeno | / | 0,7-0,72 | 0,7-0,8 | 1,4-1,5 | 1,4-1,5 | ||
20 | Aire | / | / | / | / | / | |
Oxígeno | / | 0,6-0,65 | 0,6-0,65 | 1,4-1,5 | 1,4-1,5 | ||
22 | Oxígeno | / | 0,55 | 0,55-0,6 | 1,2 | 1,2-1,3 | |
25 | Oxígeno | / | 0,5 | 0,5-0,55 | 1 | 1,2-1,3 | |
30 | Oxígeno | / | / | / | 0,4 | 0,8~0,9 | |
35 | Oxígeno | / | / | / | 0,35 | 0,4 | |
40 | Oxígeno | / | / | / | 0,3 | 0,35 | |
45 | Oxígeno | / | / | / | 0,2 | 0,25 | |
50 | Oxígeno | / | / | / | / | 0,2 | |
60 | Oxígeno | / | / | / | / | / | |
70 | Oxígeno | / | / | / | / | / | |
80 | Oxígeno | / | / | / | / | / | |
Acero inoxidable (sus 304) | Grosor (MM) | Gas | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | |||
1 | Nitrógeno/oxígeno | 27-30 | 50-53 | 59-65 | / | / | |
2 | Nitrógeno/oxígeno | 8-9 | 23-25 | 32-38 | / | / | |
3 | Nitrógeno/oxígeno | 4,2-4,5 | 10-12 | 20-24 | 32-38 | 34-39 | |
4 | Nitrógeno/oxígeno | 2,0-2,2 | 6-8 | 12-15 | 22-26 | 25-29 | |
5 | Nitrógeno/oxígeno | 1,5-1,7 | / | 9-11 | 17-20 | 18-22 | |
6 | Aire | 1,0-1,2 | 2,9-3,1 | 6-7,5 | 14-16 | 17-20 | |
Nitrógeno | 1,0-1,2 | 2,9-3,1 | 6-7,5 | 13-15 | 16-19 | ||
8 | Aire | 0,5-0,6 | 1,2-1,3 | 4-4,5 | 10-12 | 12-14 | |
Nitrógeno | 0,5-0,6 | 1,2-1,3 | 4-4,5 | 9-11 | 11-13 | ||
10 | Aire | / | 0,75-0,8 | 2,2-2,4 | 8-9 | 8-10 | |
Nitrógeno | / | 0,75-0,8 | 2,2-2,4 | 7.5-8 | 7-9 | ||
12 | Aire | / | 0,5 | 1,3-1,5 | 6,0-6,5 | 7,0-7,5 | |
Nitrógeno | / | 0,5 | 1,3-1,5 | 5,2-6,0 | 6,0-6,5 | ||
14 | Aire | / | / | 0,9-1,0 | 3,7-4,0 | 4,8-5,0 | |
Nitrógeno | / | / | 0,9-1,0 | 3,2-3,5 | 4,3-4,5 | ||
16 | Aire | / | / | 0,8-0,85 | 2,7-3,0 | 3,4-3,8 | |
Nitrógeno | / | / | 0,8-0,85 | 2,3-2,5 | 3,0-3,5 | ||
18 | Aire | / | / | / | 2,2-2,5 | 3,0-3,3 | |
Nitrógeno | / | / | / | 1,8-2,0 | 2,6-2,8 | ||
20 | Aire | / | / | 0,5-0,6 | 1,6-1,8 | 2,0-2,2 | |
Nitrógeno | / | / | 0,5-0,6 | 1,3-1,5 | 1,6-1,8 | ||
25 | Aire | / | / | / | 0,8-1,0 | 1,2-1,5 | |
Nitrógeno | / | / | / | 0,7-0,8 | 1,1-1,3 | ||
30 | Aire | / | / | / | 0,65 | 0,6-0,7 | |
Nitrógeno | / | / | / | 0,25 | 0,33-0,35 | ||
35 | Nitrógeno | / | / | / | / | / | |
40 | Nitrógeno | / | / | / | 0,15 | 0,25 | |
50 | Nitrógeno | / | / | / | 0,1 | 0,15 | |
60 | Nitrógeno | / | / | / | / | 0,1 | |
70 | Nitrógeno | / | / | / | / | 0,06 | |
80 | Nitrógeno | / | / | / | / | / | |
90 | Nitrógeno | / | / | / | / | / | |
100 | Nitrógeno | / | / | / | / | / | |
Aluminio | Grosor (MM) | Gas | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | |||
1 | Nitrógeno/Aire | 21-23 | 40-43 | 43-46 | / | / | |
2 | Nitrógeno/Aire | 5-7 | 16-18 | 26-28 | / | / | |
3 | Nitrógeno/Aire | 3,2-3,5 | 8-10 | 6-6,5 | 27-30 | 28-32 | |
4 | Nitrógeno/Aire | 1,5-1,7 | 5-6 | 4.5-5 | 19-21 | 20-22 | |
5 | Nitrógeno/Aire | 0,5-0,7 | / | 2,8-2,9 | 14-16 | 16-18 | |
6 | Nitrógeno/Aire | / | 1.5-2 | 1,7-1,8 | 10-12 | 12-14 | |
8 | Nitrógeno/Aire | / | 0,6-0,7 | 1,0-1,2 | 7-8 | 8-9 | |
10 | Nitrógeno/Aire | / | / | 0,7-0,9 | 4-5 | 5.5-6 | |
12 | Nitrógeno/Aire | / | / | 0,5-0,6 | 2.5-3 | 3.5-4 | |
14 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 2,3-2,5 | 2.5-3 | |
16 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 1,6-1,8 | 1.8-2 | |
18 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 1-1,2 | 1,4-1,6 | |
20 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 0,8 | 0,9-1,0 | |
22 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 0,5 | 0,8 | |
25 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | / | 0,5 | |
30 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | / | / | |
40 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | / | / | |
50 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | / | / | |
Latón | Grosor (MM) | Gas | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W | 15000W |
Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | Velocidad (M/MIN) | |||
1 | Nitrógeno/Aire | 18-20 | 37-40 | 41-43 | |||
2 | Nitrógeno/Aire | 4-5 | 14-16 | 24-26 | |||
3 | Nitrógeno/Aire | 2,3-2,5 | 7-9 | 13-14 | 25-28 | 25-29 | |
4 | Nitrógeno/Aire | 1,2-1,4 | 3-4 | 9-10 | 16-18 | 18-20 | |
5 | Nitrógeno/Aire | / | / | 5-6 | 12-14 | 13-16 | |
6 | Nitrógeno/Aire | / | 1,2-1,5 | 4-4,5 | 9-11 | 11-13 | |
8 | Nitrógeno/Aire | / | 0,5-0,6 | 2,3-2,5 | 6-7 | 7-8 | |
10 | Nitrógeno/Aire | / | / | 1,5-1,6 | 3,5-4,5 | 5-5,5 | |
12 | Nitrógeno/Aire | / | / | 1,0-1,2 | 2,2-2,8 | 3,2-3,5 | |
14 | Nitrógeno/Aire | / | / | 0,7-0,9 | 1.8-2 | 2,3-2,8 | |
16 | Nitrógeno/Aire | / | / | 0,5-0,6 | 1,4-1,6 | 1,5-1,8 | |
18 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 0,8-1,0 | 1,1-1,3 | |
20 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 0,7 | 0,7-0,9 | |
22 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | 0,4 | 0,7 | |
25 | Nitrógeno/Aire | / | / | / | / | 0,4 | |
1. En los datos de corte, el diámetro del núcleo de la fibra de salida del láser 1500W es de 50 micras. | |||||||
2. Estos datos de corte utilizan la cabeza de corte Jia qiang, y la relación óptica es 100/125(focallength de lente de enfoque colimadora) . | |||||||
3. Gases de corte auxiarios:liquidoxigeno(purity99,99%), nitrógeno líquido(pureza 99,999%), aire(aceite, agua y filtración) . | |||||||
4. La presión de aire en estos datos de corte se refiere específicamente a la presión de aire controlada en el cabezal de corte. | |||||||
5. Debido a la diferencia en diferentes configuraciones de equipos y procesos de corte (máquinas herramientas, refrigeración de agua, medio ambiente, corte de boquillas de gas, presión de gas, etc.) utilizado por diferentes clientes. | |||||||
6. Todos los parámetros son dinámicos y sólo como referencia. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. |
Con nuestro equipo técnico profesional y un profundo conocimiento de la industria, continuamos desarrollando productos que satisfacen las necesidades del mercado. Nuestros productos ventajosos incluyen centro flexible de flexión inteligente, máquina de corte láser de gran potencia de formato ultra grande, máquina de corte láser a gran escala, máquina de corte de tubería láser de una sola mesa, máquina electro-hidráulica servo de flexión CNC, y máquina de flexión eléctrica pura de eje único y eje doble. Estos dispositivos adoptan tecnología de investigación científica avanzada, alta precisión, velocidad rápida, ahorro de energía y protección ambiental, lo que puede mejorar considerablemente la eficiencia de la producción y satisfacer diversas necesidades de producción a gran escala.
Nuestro objetivo es construir Jidemei en un proveedor líder mundial de equipos inteligentes, a través de la innovación tecnológica y actualizaciones de servicios, para satisfacer continuamente las necesidades de los clientes y crear un mayor valor para los clientes.
Nanjing Jitemai Intelligent Equipment Co., Ltd. Crea un referente industrial para equipos inteligentes con profesionalidad y calidad.