Información Básica.
Descripción de Producto
Nuestra máQuina de tratamiento de calor Infrarrojo lejano son los Equipos de calefaccióN con PID sistema.
Sus principales aplicaciones son la calefaccióN de canalizacióN, pre-calentamiento de la soldadura, post-soldadura tratamiento téRmico, alivio de tensióN, el recocido,ect.
1.El precalentamiento:Costura recta a la soldadura longitudinal, de la soldadura circunferencial de chapa de acero grueso...
2.Post-soldadura tratamiento téRmico:El tanque, calderas u otros trabajos de metal
3.CalefaccióN:CalefaccióN de molde, a bordo de buques, bañO de zinc, grandes piezas de metal irregulares&
4.CalefaccióN:CanalizacióN de aceite de canalizacióN de gas, tuberíAs, conductos de canalizacióN del agua, petroquíMicos y otros materiales de tuberíAs
El uso de campos involucrados son petroquíMica, oleoductos y gasoductos, Aeroespacial, Naval, acero, construccióN de hidroeléCtricas, tanques, calderas, vasos, recipientes a presióN, cilindros, estructura metáLica, la estructura espacial, el ferrocarril puentes, agua de la electricidad, la remocióN de la construccióN, fabricacióN de automóViles, la energíA nuclear, la mineríA, procesamiento de pláSticos, el proceso de ahorro de energíA, el tornillo barril industrias,ect.
60kw Pwht de precalentamiento de la máQuina y el tratamiento téRmico para soldadura de tuberíAs
Calentador de ceráMica tamañO formulario:
No. | DiáMetro del tubo(pulg.) /DiáMetro exterior (mm) /N.D | Tipo | La alimentacióN | La tensióN (V) | El tamañO Ancho x Largo |
1 | Φ1/2 " Φ22mm DN15 | Pantalla LCD | 1kw | 22V | 100×190mm |
2 | Φ3/4 " Φ27mm DN20 | Pantalla LCD | 1kw | 22V | 120×150mm |
3 | Φ1 " Φ34mm DN25 | Pantalla LCD | 1,5 kw | 33V | 140×190mm |
4 | Φ1-1/4 " Φ43mm DN32 | Pantalla LCD | 1,5 kw | 33V | 160×170mm |
5 | Φ1-1/2 " Φ49mm DN40 | Pantalla LCD | 2.5Kw | 55V | 180×210mm |
6 | Φ2 " Φ61mm DN50 | Pantalla LCD | 2.5Kw | 55V | 220×210mm |
7 | Φ2-1/2 " Φ76mm DN65 | Pantalla LCD | 3kw | 66V | 260×210mm |
8 | Φ3 " Φ89mm DN80 | Pantalla LCD | 3kw | 66V | 320×230mm |
9 | Φ3-1/2 " Φ101mm DN90 | Pantalla LCD | 5kw | 110V | 350×280mm |
10 | Φ4 " Φ114mm DN100 | Pantalla LCD | 5kw | 110V | 400×310mm |
11 | Φ5 " Φ133mm DN125 | Pantalla LCD | 5kw | 110V | 450×250mm |
12 | Φ6 " Φ168mm DN150 | Pantalla LCD | 5kw | 110V | 530×230mm |
13 | Φ8 " Φ219mm DN200 | Pantalla LCD | 10kw | 220V | 680×350mm |
14 | Φ10 " Φ273mm DN250 | Pantalla LCD | 10kw | 220V | 870×270mm |
15 | Φ12 " Φ325mm DN300 | Pantalla LCD | 10kw | 220V | 1000×250mm |
16 | Φ14 " Φ356mm DN350 | Pantalla LCD | 20kw | 220V | 570×340mm×2 |
17 | Φ16 " Φ406mm DN400 | Pantalla LCD | 20kw | 220V | 630×400mm×2 |
18 | Φ18 " Φ DN 457 mm450 | Pantalla LCD | 20kw | 220V | 710×330mm×2 |
19 | Φ20 " Φ508mm DN500 | Pantalla LCD | 20kw | 220V | 390×310 mm×2 |
20 | Φ22" Φ559mm DN550 | Pantalla LCD | 20kw | 220V | 870×270mm×2 |
21 | Φ24 " Φ609mm DN600. | Pantalla LCD | 20kw | 220V | 950×250mm×2 |
22 | Φ26 " Φ660mm DN650 | Pantalla LCD | 30kw | 220V | 690×280mm x 3 |
23 | Φ28 " Φ711mm DN700 | Pantalla LCD | 30kw | 220V | 740×330mm x 3 |
24 | Φ30" Φ762mm | Pantalla LCD | 30kw | 220V | 890×310 mm x 3 |
25 | Φ36" Φ914mm | Pantalla LCD | 40kw | 220V | 710×330mm x 4 |
26 | Φ42" Φ1066mm | Pantalla LCD | 40kw | 220V | 840×290mm x 4 |
27 | Φ48" Φ1220mm | Pantalla LCD | 40kw | 220V | 950×250mm×2 |
28 | Φ56" Φ1422mm | Pantalla LCD | 60kw | 220V | 740×330mm×6 |
2.El cable de calentamiento:CR20Ni80 37*0,4 mm
3.UbicacióN conjunta:Puro cobre, resistente a altas temperaturas de las articulaciones
4.Cola fríA alambre:Alambre de cobre
Suzhou Guan Sheng ElectrodoméSticos Co., Ltd.
Nacional 318 Rd., la ciudad, Wujiang Meiyan distrito, ciudad de Suzhou, Jiangsu,China
TeléFono:+86 18913068996
Tel: 0086-512-63683671
Fax:0086-512-63683671
Sitio web:http://jsguansheng.en.made-in-china.com