- Visión General
- Perfil de empresa
- Exihibition
- Parámetros del producto
- El embalaje y envío
- Los proyectos exitosos en el mundo
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
Información Básica.
No. de Modelo.
PNG 4K-HYD
panel solar
marca tier 1, 410w/415w/450w/550w
inversor híbrido
top 1, deye marca 3,6kw. inteligente/ seguro/ tranquilo
batería de litio
48v/51,2v, montado en pared o apilable
cable solar de cc
pv1-f 1*4 mm2 /1*6 mm2
soportes de montaje solares
acero al carbono galvanizado en caliente o aleación de aluminio
caja conectada a la red
exterior/interior
cable solar de ca
zrc-yjv 2*6mm²/zrc-yjv 3*10 +1*6
Paquete de Transporte
Wooden Box
Marca Comercial
PNG Solar
Origen
China
Código del HS
854149
Capacidad de Producción
1000 Sets Per Month
Descripción de Producto
La tecnología solar Pinergy Hefei Co.,Ltd fue fundada en 2016, un profesional y rápido crecimiento de la empresa. La empresa cubre la I+D, producción y venta de módulos PV.central y sistema PV productos, la generación de energía y el funcionamiento y mantenimiento de servicios,etc.La empresa está ubicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, que es una de las principales bases de la producción de la industria fotovoltaica en el mundo.Estamos mundialmente famoso fabricante y proveedor de células solares, energía solar fotovoltaica módulos y sistemas solares.
Cubriendo un área de 46000 metros cuadrados,disponemos de más de 200 empleados, lo que hace que la capacidad de producción anual de 800 MW y 90% se exportan a todo el mundo. El avanzado sistema de producción y excelente control de calidad nos han permitido ganar la confianza y apoyo de nuestros clientes.Disponemos de los certificados de ISO 9001/14001/45001, TUV,CE,etc. En la actualidad, PINERGY ha establecido una red global de ventas que abarca 70 países/regiones.sobre todo que abarca Europa, Asia y América del Sur, los clientes en todo el mundo.
Cubriendo un área de 46000 metros cuadrados,disponemos de más de 200 empleados, lo que hace que la capacidad de producción anual de 800 MW y 90% se exportan a todo el mundo. El avanzado sistema de producción y excelente control de calidad nos han permitido ganar la confianza y apoyo de nuestros clientes.Disponemos de los certificados de ISO 9001/14001/45001, TUV,CE,etc. En la actualidad, PINERGY ha establecido una red global de ventas que abarca 70 países/regiones.sobre todo que abarca Europa, Asia y América del Sur, los clientes en todo el mundo.
En 2022, PNG tienen SOLAR volumen total de ventas con más de USD 1 millones de dólares.
Top 5 fabricante y exportador en Feidong condado, ciudad de Hefei, provincia de Ahui, REPÚBLICA POPULAR CHINA.
La integridad , Win-Win, innovación y el largo de la asociación nuestras reglas !
Breve el diseño de sistema de energía solar híbrida residencial
Cargas aplicable
Carga | La potencia nominal | Q'ty | A diario el tiempo de servicio | El consumo diario |
TV | 120w | 1pc | 4 h. | 480Wh |
Lámpara | 20W | 10pcs | 8hrs. | 1600WH |
Ventiladores | 80W | 2pcs | 4 h. | 640Wh |
Refrigerador | 100w | 1pc | 24 hrs. | 2400WH |
Equipo | 100w | 2pc | 8hrs. | 1600WH |
Cocina | 800w | 1pc | 1hr | 800Wh |
El consumo total por día | 7.52KWH |
BOM de 4KW híbrido de alta calidad Sistema de Energía Solar
El tema | El modelo | Q'ty | La garantía |
Módulos solares | La marca de nivel 1, TW solar, de 54 HS415 TWMPD 415W un grado Perc monocristalino | 8pcs | 12 años de garantía de materiales, 25años de garantía de salida lineal |
El inversor híbrido | Deye marca, el sol-5K-SG04LP1-UE, con cero a la exportación de limitador, incorporada MPPT | 1pc | 5 años |
Batería de litio | 5.3KWH , bajo voltaje, caja fuerte. | 1pc | 5 años |
MC4 conector | 1500 V 35A | Los pares 4 | Piezas de vestir |
Grid-conectado box | El disyuntor, SPD, etc. | 1pc | 3 años |
DC cable Solar | PV1-F 1*4 mm² , rojo y negro | 20m | 5 años |
AC Cable solar | ZRC-YJV 2*6mm². | 10 m. | 3~5años |
Los dispositivos de puesta a tierra y los cables de tierra | El cobre y las abrazaderas BV2.5mm2 | Depende | 3~5años |
Soportes de montaje de la energía solar | Galvanizado en caliente de acero al carbono o de aleación de aluminio, incluyendo a mediados de la sujeción y fijación final | 1set | 10 años |
1. Módulo solar
El tipo de módulo | 54 HS415 TWMPD | |
Condición de prueba | STC | NOCT |
Max. La alimentación . Pmax (W) | 415 | 314.1 |
Max. Voltaje de alimentación (Vmpp/V). | 37.53 | 35.15 |
Max. La alimentación de corriente (Impp) | 13.95 | 11,05 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 31.03 | 29.18 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 13.38 | 10.76 |
La eficiencia del módulo | El 21,3% | |
La tolerancia | 0~+5 W | |
Condición de prueba estándar (STC): La irradiancia 1000w/m2. La celda Temperture 25ºC. AM 1.5. La temperatura de funcionamiento del módulo de nominal (NMOT) : La irradiancia 800W/m2, la temperatura ambiente de 20ºC. Am1.5. La velocidad del viento 1m/s. |
2. Inversor
El modelo | Sol-3.6K-SG03LP1-EU | Sol-5K-SG03LP1-EU | Sol-6K-SG03LP1-EU |
Los datos de entrada de la batería | |||
El tipo de batería | Ácido-plomo o de litio-ion | ||
La batería Rango de tensión (V). | 40~60V | ||
Max. La corriente de carga (A) | 90A | 120A | 135A |
Max. Descarga de corriente (A) | 90A | 120A | 135A |
Curva de carga | 3 etapas / Igualdad | ||
Sensor de temperatura externa | Opcional | ||
Estrategia de la carga de batería de ión litio | La auto-adaptación a la SAE | ||
Datos de entrada de la cadena de PV | |||
Max. Entrada de DC de Potencia (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
PV Tensión de entrada (V). | 370V (125V~500V). | ||
MPPT rango (V). | 150~425V | ||
Carga completa gama de tensión dc | 300~425V | ||
El inicio de la tensión (V). | 125V | ||
PV corriente de entrada (A) | 13A+13un | ||
Max. PV ISC (A) | 17A+17un | ||
Nº de MPPT seguidores | 2 | ||
No.de cadenas por MPPT Tracker | 1+1 | ||
Los datos de salida de CA | |||
AC salida nominal y UPS Potencia (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
Max. La potencia de salida de CA (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
La potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de la potencia nominal, el 10 de S | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 16,4un | Un 22,7 | 27,3un |
Max. La corriente alterna (A) | 18A | 25A | 30A |
Max. De paso CA continua (A) | 35A | 40A | |
Factor de potencia | 0.8 que conducen a la zaga 0.8 | ||
Frecuencia de salida y la tensión | 50/60Hz; 220/230/240VAC (monofásico) | ||
Tipo de rejilla | En Fase única | ||
Distorsión armónica actual | THD<3% (carga lineal<1,5%) | ||
La eficiencia | |||
Max. La eficiencia | 97.60% | ||
Eficiencia Euro | 96.50% | ||
MPPT eficiencia | 99,90% | ||
La protección | |||
Entrada de la PV de protección contra relámpagos | Integra | ||
Protección anti-islanding | Integra | ||
Entrada de cadena de PV de protección de polaridad inversa | Integra | ||
La detección de la resistencia de aislamiento | Integra | ||
Unidad de control de corriente residual | Integra | ||
Protección contra sobrecorriente salida | Integra | ||
La Protección de cortocircuito en la salida | Integra | ||
Protección de sobre voltaje de salida | Integra | ||
Protección contra sobretensiones | Tipo II DC / AC de tipo II. | ||
Certificaciones y estándares | |||
Reglamento de la cuadrícula | VDE 0126, en4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 | ||
La normativa de seguridad | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Los datos generales | |||
El rango de temperaturas (ºC) | -25~60ºC, >45ºC reduciendo | ||
La refrigeración | La refrigeración inteligente | ||
Ruido (dB) | <30 dB | ||
La comunicación con el SBA | RS485. | ||
Peso (kg) | 20.5 | ||
Tamaño (mm) | 330W×580H×232D | ||
Un grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | En la pared | ||
La garantía | 5 años |
3. Batería de litio
Nombre | En la pared de la batería de almacenamiento de energía | |
El modelo | PNG-W5 | PNG-W10 |
La capacidad | 5.2KWH | 10,4KWH |
La capacidad celular | 102AH (Gotion/EVE) | 204AH (Gotion/EVE) |
La máxima carga/descarga de la corriente | 100A. | 100A. |
BMS | 1P16s | 1P16s |
Peso neto | 52kg. | 92kg. |
La tensión nominal | 51,2V | |
Voltaje de funcionamiento | 44,8V-57.6V | |
Apoyar en paralelo. | Hasta el 15 de los paquetes pueden ser conectadas en paralelo | |
Ciclo de vida(0.5C 25ºC) | Ciclismo 6000 veces | |
La garantía | 5 años | |
La temperatura Stoarge | -20~45ºC | |
Temperatura de funcionamiento | Carga:0º~45ºC,dar de alta:-20ºC a 45ºC aprox. | |
Grado IP | IP26 | |
La comunicación | RS232, RS485, puede(compatible con la mayoría de los inversores de la marca en el mercado) |
1. Nuestra ventaja clave es hacer OEM/ODM para los clientes globales. Tenemos clientes de Europa, Asia, América del Sur y África...
2. Servicio de producción y comercialización Sophistificated ayudar a nuestros clientes ganar más y más mercados compartir .
3. La mayoría de nuestros clientes han estado trabajando con nosotros desde nuestra empresa, asociación a largo plazo es lo que nos persue.